Informe de visita · 29-10-2026
Lo que movimos juntos en 2026, cómo lo medimos y lo que viene.
Lo que tienen en DASSA al 29/10, lo mismo que ven en el portal.
| Cliente | Contenedor / mercadería | Bultos | kg | Dónde | Días | Tally |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARANSI S.A.All Trade · OI 45522-0 | Carga sueltaConsolas de videojuegos (11 camillas/pallets) - | 11 | 2.390 | Plazoleta | 0 | sin tally (anterior a la app) |
| SOLJAN RACING SRLAll Trade · OI 45500-0 | CMAU-839721-8Q.D.C ROLLER BRAKE OPPOSITE FORCE | 1 | 14.740 | Plazoleta | 1 | Ingreso ›28/10 · 11 fotosVerificaciónpendiente |
| MACKENTACK AUTOMOTIVE TOOLS SRLAll Trade · OI 45444-1 | EITU-808651-3AUTOMOTIVE TOOLS | 270 | 21.080 | IB5 | 6 | Ingreso ›23/10 · 8 fotosDesconsolidado ›27/10 · 10 fotosVerificaciónpendiente |
| Cliente | Contenedor / mercadería | Bultos | kg | Dónde | Días | Tally |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORONA INSUMOS SRLAll Trade · OI 41062-0 | SEGU-519885-5ELASTIC TAPE POLYESTER | 1 | 25.075 | Plazoleta | 269 | sin tally (anterior a la app) |
| Cliente | Contenedor / mercadería | Bultos | kg | Dónde | Días | Tally |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERDE FUERTE SRLDirecto · OI 36670-1 | MRKU-056983-4FERTILIZANTES | 2 | 2.252 | NV1 | 478 | sin tally (anterior a la app) |
| VERDE FUERTE SRLDirecto · OI 35690-1 | MRKU-109464-6FERTILIZANTES | 20 | 23.296 | NV1 | 519 | sin tally (anterior a la app) |
| CORONA INSUMOS SRLAll Trade · OI 32938-1 | KOCU-428583-9IRON JEANS BUTTON | 138 | 4.279 | NV1 | 654 | sin tally (anterior a la app) |
| DANIEL BERANTAll Trade · OI 32501-1 | MSMU-809267-4BOTONES Y CIERRES | 212 | 2.915 | NV1 | 682 | sin tally (anterior a la app) |
| PATANE PABLO AGUSTINBC Comercio Exterior · OI 6221-1 | CCLU-764139-5LEISURE CHAIR | 87 | 1.338 | N1-11 | 3.030 | sin tally (anterior a la app) |
| PATANE PABLO AGUSTINBC Comercio Exterior · OI 6164-1 | FSCU-859212-1SILLAS | 14 | 691 | N1-11 | 3.037 | sin tally (anterior a la app) |
| PATANE PABLO AGUSTINBC Comercio Exterior · OI 6204-1 | DFSU-678963-0SILLAS | 43 | 1.964 | N1-11 | 3.037 | sin tally (anterior a la app) |
Mercadería sin movimiento. Revisemos con cada cliente si se retira, se reexporta o se abandona.
| 2025 | 2026* | |
|---|---|---|
| Operaciones (OI) | 165 | 103 |
| Clientes atendidos | 25 | 17 |
| Toneladas | 2.637 | 1.356 |
| Bultos | 9.925 | 8.634 |
| Contenedores | 163 | 81 |
| Camiones coordinados | 205 | 133 |
| Pesadas en balanza | 259 | 157 |
| Días en depósito · mediana | 4 | 4 |
| Días en depósito · 9 de cada 10 | ≤ 17 | ≤ 11 |
* Enero a octubre.
| Cliente | Tipo | OI | t | Días | Fotos |
|---|---|---|---|---|---|
| HILADO SADirecto · BC Comercio Exterior | EXPO | 71 | 892 | 4 | 296 |
| MARANSI S.A.Directo · All Trade | IMPO | 6 | 49 | 0 | 3 |
| CORONA INSUMOS SRLAll Trade | IMPO | 3 | 68 | 16 | — |
| NEUMATICOS BISSO SRLAll Trade | IMPO | 3 | 33 | 5 | 2 |
| GREENWAVE SRLAll Trade · Directo | IMPO | 3 | 12 | 12 | — |
| MACKENTACK AUTOMOTIVE TOOLS SRLAll Trade | IMPO | 3 | 62 | 9 | 65 |
| ACEROS FB S.R.L.Directo · All Trade | IMPO | 2 | 116 | 6 | 1 |
| FAMACON S.A.BC Comercio Exterior · Directo | EXPO | 2 | 11 | 1 | — |
| GMG 360 SA CAll Trade | IMPO | 2 | 28 | 33 | 23 |
| NATALIA ARGENTINA S.A.All Trade | IMPO | 1 | 15 | 12 | — |
| CESAR AMOROSO SRLAll Trade | IMPO | 1 | 17 | 13 | — |
| LA CASA DE LOS TERMINALES SRLDirecto | EXPO | 1 | 0 | 1 | — |
| SURI MOTOR SPORT SRLAll Trade | IMPO | 1 | 6 | 1 | — |
| METATOR SRLAll Trade | IMPO | 1 | 8 | 18 | — |
| INDUSTRIAS BERANT SAAll Trade | IMPO | 1 | 20 | 16 | — |
| BARILE SRLAll Trade | IMPO | 1 | 2 | 10 | 26 |
| SOLJAN RACING SRLAll Trade | IMPO | 1 | 15 | en stock | 11 |
Cada ingreso, consolidado y retiro queda con fotos, hora y responsable. El link se reenvía tal cual al cliente.
| Cliente | Contenedor / booking | Etapas | Fotos | |
|---|---|---|---|---|
| MACKENTACK AUTOMOTIVE TOOLS SRLAll Trade · IMPO | EITU-808651-3 | Ingreso de contenedor23/10 · 8 fotosDesconsolidado27/10 · 10 fotosVerificación29/10 | 18 | Ver operación › |
| HILADO SAEXPO | MRSU-640324-7 | Ingreso de vacío23/09 · 1 fotoConsolidado25/09 · 18 fotosRemisión a puerto01/10 · 1 foto | 20 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | SUDU-698685-1 | Ingreso de vacío23/09 · 2 fotosConsolidado28/09 · 9 fotosRemisión a puerto01/10 · 1 foto | 12 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | MRSU-396449-7 | Ingreso de vacío23/09 · 1 fotoConsolidado29/09 · 9 fotosRemisión a puerto01/10 · 1 foto | 11 | Ver operación › |
| MACKENTACK AUTOMOTIVE TOOLS SRLAll Trade · IMPO | TCLU-243568-0 | Ingreso de contenedor12/06 · 1 fotoDesconsolidado17/06 · 8 fotosRetiro de vacío06/07Verificación22/09Retiro de carga23/06 · 16 fotos | 25 | Ver operación › |
| GMG 360 SA CAll Trade · IMPO | TLLU-221832-2 | Ingreso de contenedor13/07Desconsolidado14/07 · 11 fotosRetiro de carga10/09 · 12 fotos | 23 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | CMAU-576789-6 | Ingreso de vacío18/08 · 1 fotoConsolidado24/08 · 18 fotosRemisión a puerto24/08 | 19 | Ver operación › |
| MACKENTACK AUTOMOTIVE TOOLS SRLAll Trade · IMPO | JXLU-471091-0 | Ingreso de contenedor22/07 · 2 fotosDesconsolidado23/07Verificación27/07 · 5 fotosRetiro de carga29/07 · 15 fotos | 22 | Ver operación › |
| Cliente | Contenedor / booking | Etapas | Fotos | |
|---|---|---|---|---|
| MACKENTACK AUTOMOTIVE TOOLS SRLAll Trade · IMPO | EITU-808651-3 | Ingreso de contenedor23/10 · 8 fotosDesconsolidado27/10 · 10 fotosVerificación29/10 | 18 | Ver operación › |
| SOLJAN RACING SRLAll Trade · IMPO | CMAU-839721-8 | Ingreso de contenedor28/10 · 11 fotosVerificación28/10 | 11 | Ver operación › |
| MARANSI S.A.All Trade · IMPO | TER-45300 | Ingreso de contenedor15/10Retiro de carga15/10Retiro de carga15/10 | 0 | Ver operación › |
| MARANSI S.A.All Trade · IMPO | TER-45021 | Ingreso de contenedor02/10 · 3 fotosRetiro de carga30/09Retiro de carga30/09 | 3 | Ver operación › |
| HILADO SAEXPO | MRSU-640324-7 | Ingreso de vacío23/09 · 1 fotoConsolidado25/09 · 18 fotosRemisión a puerto01/10 · 1 foto | 20 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | SUDU-698685-1 | Ingreso de vacío23/09 · 2 fotosConsolidado28/09 · 9 fotosRemisión a puerto01/10 · 1 foto | 12 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | MRSU-396449-7 | Ingreso de vacío23/09 · 1 fotoConsolidado29/09 · 9 fotosRemisión a puerto01/10 · 1 foto | 11 | Ver operación › |
| MARANSI S.A.All Trade · IMPO | TER-45023 | Ingreso de contenedor30/09Retiro de carga01/10Retiro de carga01/10 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SAEXPO | 276787608 | Ingreso de carga23/09 · 13 fotos | 13 | Ver operación › |
| HILADO SAEXPO | 276787608 | Ingreso de carga23/09 · 17 fotos | 17 | Ver operación › |
| HILADO SAEXPO | 276787608 | Ingreso de carga23/09 · 18 fotos | 18 | Ver operación › |
| HILADO SAEXPO | - | Ingreso de vacío22/09 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | DAYU-612509-2 | Ingreso de vacío22/09Consolidado15/07 · 16 fotosRemisión a puerto15/07 | 16 | Ver operación › |
| MACKENTACK AUTOMOTIVE TOOLS SRLAll Trade · IMPO | TCLU-243568-0 | Ingreso de contenedor12/06 · 1 fotoDesconsolidado17/06 · 8 fotosRetiro de vacío06/07Verificación22/09Retiro de carga23/06 · 16 fotos | 25 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | SEGU-562053-3 | Ingreso de vacío02/07 · 1 fotoConsolidado22/09 | 1 | Ver operación › |
| GMG 360 SA CAll Trade · IMPO | TLLU-221832-2 | Ingreso de contenedor13/07Desconsolidado14/07 · 11 fotosRetiro de carga10/09 · 12 fotos | 23 | Ver operación › |
| CORONA INSUMOS SRLAll Trade · IMPO | TRHU-287794-0 | Ingreso de contenedor14/08Retiro de contenedor01/09 | 0 | Ver operación › |
| NEUMATICOS BISSO SRLAll Trade · IMPO | GAOU-751113-2 | Ingreso de contenedor25/08Verificación26/08Retiro de contenedor27/08 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | TCKU-628860-0 | Ingreso de vacío18/08Consolidado24/08 · 14 fotosRemisión a puerto24/08 | 14 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | CMAU-576789-6 | Ingreso de vacío18/08 · 1 fotoConsolidado24/08 · 18 fotosRemisión a puerto24/08 | 19 | Ver operación › |
| HILADO SABC Comercio Exterior · EXPO | BUA0377439 | Ingreso de carga19/08 · 6 fotos | 6 | Ver operación › |
| HILADO SABC Comercio Exterior · EXPO | BUA0377439 | Ingreso de carga19/08 · 5 fotos | 5 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | - | Ingreso de vacío14/08 | 0 | Ver operación › |
| NATALIA ARGENTINA S.A.All Trade · IMPO | EGSU-334129-1 | Ingreso de contenedor24/07Verificación03/08Retiro de contenedor04/08 | 0 | Ver operación › |
| MACKENTACK AUTOMOTIVE TOOLS SRLAll Trade · IMPO | JXLU-471091-0 | Ingreso de contenedor22/07 · 2 fotosDesconsolidado23/07Verificación27/07 · 5 fotosRetiro de carga29/07 · 15 fotos | 22 | Ver operación › |
| NEUMATICOS BISSO SRLAll Trade · IMPO | MRSU-451543-8 | Ingreso de contenedor17/07Verificación20/07Retiro de contenedor21/07 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | TEMU-881292-1 | Ingreso de vacío13/07Consolidado15/07 · 13 fotosRemisión a puerto15/07 | 13 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | FDCU-018292-3 | Ingreso de vacío13/07 · 2 fotosConsolidado15/07 · 16 fotosRemisión a puerto15/07 | 18 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | TCKU-655934-2 | Ingreso de vacío13/07 · 2 fotosConsolidado15/07 · 12 fotosRemisión a puerto15/07 | 14 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | CAIU-862278-5 | Ingreso de vacío13/07 · 2 fotosConsolidado15/07 · 17 fotosRemisión a puerto15/07 | 19 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | HLBU-254131-2 | Ingreso de vacío13/07 · 2 fotosConsolidado15/07 · 12 fotosRemisión a puerto15/07 | 14 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | 96056507 | Ingreso de carga15/07 · 7 fotos | 7 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | 96056507 | Ingreso de carga15/07 · 9 fotos | 9 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | 96056507 | Ingreso de carga06/07Verificación14/07 · 5 fotos | 5 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | 96056507 | Ingreso de carga13/07 · 11 fotos | 11 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | 96056507 | Ingreso de carga13/07 · 8 fotos | 8 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | 96056507 | Ingreso de carga13/07 · 10 fotos | 10 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | 96056507 | Ingreso de carga08/07 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | 96056507 | Ingreso de carga08/07 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | 96056507 | Ingreso de carga07/07 · 9 fotos | 9 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | 96056507 | Ingreso de carga07/07 · 11 fotos | 11 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | 96056507 | Ingreso de carga07/07 · 8 fotos | 8 | Ver operación › |
| HILADO SAEXPO | 11922594 | Ingreso de carga06/07 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | 96056507 | Ingreso de carga06/07 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | 96056507 | Ingreso de carga06/07 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SAEXPO | - | Ingreso de vacío06/07Remisión a puerto06/07 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | - | Ingreso de vacío06/07Remisión a puerto25/06 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | - | Ingreso de vacío06/07Remisión a puerto25/06 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | 271666946 | Ingreso de carga06/07 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | 271666946 | Ingreso de carga06/07 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | 271666946 | Ingreso de carga06/07 | 0 | Ver operación › |
| ACEROS FB S.R.L.All Trade · IMPO | TEMU-135900-6 | Ingreso de contenedor06/07Retiro de contenedor06/07 | 0 | Ver operación › |
| ACEROS FB S.R.L.All Trade · IMPO | MRKU-787610-7 | Ingreso de contenedor06/07Retiro de contenedor06/07 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | 271666946 | Ingreso de carga06/07 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | UACU-577068-1 | Ingreso de vacío01/06 · 1 fotoRemisión a puerto06/07 | 1 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | 271666946 | Ingreso de carga06/07 | 0 | Ver operación › |
| FAMACON S.A.Directo · EXPO | HLBU-114172-8 | Ingreso de vacío06/07 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | 271666946 | Ingreso de carga06/07 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | UETU-818995-2 | Ingreso de vacío06/07 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | 271666946 | Ingreso de carga06/07 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | HASU-442110-7 | Ingreso de vacío06/07 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | 271666946 | Ingreso de carga06/07 | 0 | Ver operación › |
| MARANSI S.A.Directo · IMPO | TER-42919 | Ingreso de contenedor06/07Desconsolidado06/07 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | MRKU-648182-2 | Ingreso de vacío06/07 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | MRSU-813383-4 | Ingreso de vacío06/07 | 0 | Ver operación › |
| FAMACON S.A.EXPO | 36013219 | Ingreso de carga06/07 | 0 | Ver operación › |
| BARILE SRLAll Trade · IMPO | HPCU-297315-3 | Ingreso de contenedor22/06 · 1 fotoDesconsolidado23/06 · 7 fotosVerificación01/07 · 7 fotosRetiro de carga02/07 · 11 fotos | 26 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | HAMU-275763-6 | Ingreso de vacío25/06Consolidado26/06 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | HAMU-205230-6 | Ingreso de vacío25/06Consolidado26/06 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | FANU-111085-8 | Ingreso de vacío25/06Consolidado26/06 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | 14900670 | Ingreso de carga25/06 · 8 fotos | 8 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | 14900670 | Ingreso de carga25/06 · 9 fotos | 9 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | 14900670 | Ingreso de carga25/06 · 9 fotos | 9 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | UETU-552453-2 | Ingreso de vacío22/06 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | CAIU-927485-3 | Ingreso de vacío22/06 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | CUR0272035 | Ingreso de carga22/06 · 8 fotos | 8 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | CUR0272035 | Ingreso de carga22/06 · 11 fotos | 11 | Ver operación › |
| ACEROS FB S.R.L.Directo · IMPO | GLDU-552000-6 | Ingreso de contenedor02/06Verificación16/06 · 1 foto | 1 | Ver operación › |
| ACEROS FB S.R.L.Directo · IMPO | MSKU-736904-3 | Ingreso de contenedor16/06Verificación16/06 | 0 | Ver operación › |
| NEUMATICOS BISSO SRLAll Trade · IMPO | TIIU-405586-0 | Ingreso de contenedor21/05 · 2 fotosVerificación16/06 | 2 | Ver operación › |
| HILADO SABC Comercio Exterior · EXPO | 99589061 | Ingreso de carga16/06 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SABC Comercio Exterior · EXPO | 99589061 | Ingreso de carga16/06 | 0 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | MRSU-979064-3 | Ingreso de vacío08/06 · 1 foto | 1 | Ver operación › |
| HILADO SAEXPO | 271620193 | Ingreso de carga08/06 · 10 fotos | 10 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | HAMU-153099-3 | Remisión a puerto03/06 · 2 fotos | 2 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | UACU-577068-1 | Ingreso de vacío01/06 · 1 fotoRemisión a puerto03/06 · 2 fotos | 3 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | HLBU-342005-9 | Ingreso de vacío02/06Remisión a puerto03/06 · 2 fotos | 2 | Ver operación › |
| HILADO SADirecto · EXPO | TCLU-146335-3 | Ingreso de vacío01/06 · 1 fotoRemisión a puerto03/06 · 1 foto | 2 | Ver operación › |
| HILADO SABC Comercio Exterior · EXPO | 99589061 | Ingreso de carga02/06 | 0 | Ver operación › |
| Tipo | Tallys | Fotos |
|---|---|---|
| Ingreso de carga | 37 | 187 |
| Consolidado | 16 | 154 |
| Retiro de carga | 10 | 54 |
| Desconsolidado | 6 | 36 |
| Ingreso de contenedor | 19 | 28 |
| Ingreso de vacío | 34 | 18 |
| Verificación | 11 | 13 |
| Remisión a puerto | 20 | 10 |
| Verificación | 1 | 5 |
Mails con @bccomercioexterior y @all-trade, desde que los medimos (29/05).
Facturación en Odoo, desde 02/07/2026.
| Factura | Cliente | Fecha | Días | Total | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| A 0003-00029251Depofis, migrada a Odoo | All Trade S.A. | 03/03/2026 | 241 | $9.783.638 | $2.687.846 |
| A 0003-00030048Depofis, migrada a Odoo | Gmg 360 Sa | 15/05/2026 | 168 | $2.178.172 | $2.178.172 |
| FA-A 00003-00030781Odoo | Natalia Argentina S.A. | 07/08/2026 | 84 | $1.795.125 | $1.795.125 |
| FA-A 00003-00031055Odoo | Maransi S.A. | 03/09/2026 | 57 | $1.399.380 | $1.399.380 |
| FA-A 00003-00031059Odoo | Maransi S.A. | 03/09/2026 | 57 | $740.520 | $740.520 |
| FA-A 00003-00031066Odoo | Neumaticos Bisso S. R. L. | 04/09/2026 | 56 | $1.431.880 | $1.431.880 |
| FA-A 00003-00031399Odoo | Hilado S.A. | 01/10/2026 | 29 | $1.671.737 | $1.671.737 |
| FA-A 00003-00031400Odoo | Hilado S.A. | 01/10/2026 | 29 | $3.343.474 | $3.343.474 |
| FA-A 00003-00031446Odoo | Maransi S.A. | 07/10/2026 | 23 | $1.641.380 | $1.541.380 |
| FA-A 00003-00031447Odoo | Maransi S.A. | 07/10/2026 | 23 | $1.641.380 | $1.541.380 |
| FA-A 00003-00031537Odoo | Maransi S.A. | 15/10/2026 | 15 | $1.399.380 | $1.399.380 |
| FA-A 00003-00031612Odoo | La Casa De Los Terminales Srl | 22/10/2026 | 8 | $1.048.708 | $1.048.708 |
| Total pendientea favor de Corona Insumos S.R.L.: $466.233 | $20.778.981 | ||||
Días = desde la emisión. Saldo leído de la cuenta corriente de Odoo al 29/10.
Todo lo de esta página, en vivo y por cliente. Sin llamar ni esperar un mail.
Entrar al portal ›Cada persona entra con su correo y ve sólo lo suyo.
Tres cámaras toman la pesada solas; el apuntador suma las de la carga.
Un link por operación: arribo, pesada, tally, consolidado y remisión.
Cada hito sale solo, en el hilo del mail original.
Sincro lee pedidos, contesta consultas y escala lo demás a una persona.
El peso va del visor al ticket sin tipeo, con cámaras.
Cada contenedor con su posición, en plano y en 3D.
Calidad, medio ambiente y seguridad y salud, certificadas por Bureau Veritas.
OMNI analiza el video de nuestras cámaras con IA propia, dentro del predio: el video no sale de DASSA. Y alimenta el gemelo digital 3D del predio: cada contenedor, en su posición real y en vivo.
Personas que deciden y agentes que no se cansan. Lo que el agente no resuelve, lo toma una persona.
Más plazoleta, balanza, apuntadores y depósito. 10 años en comercio exterior.
Trabajan las 24 horas y aprenden de cada caso resuelto.
Lo que nos comprometemos a cumplir, y cómo nos fue con ustedes en 2026.
| Compromiso | Con ustedes |
|---|---|
| Respuesta a su mail en menos de 1 horaen horario operativo | 78 % · mediana 9 min |
| Tally con fotos en cada movimientoingreso, consolidado, desconsolidado y retiro | 104 tallys · 503 fotos |
| Aviso automático en cada hitoen el mismo hilo del mail original | 80 avisos |
| Nada sale sin turnotodo retiro no coordinado dispara una alarma a dirección | Vigente desde septiembre |
| Facturas y saldo a la vistael mismo número de Odoo, en el portal | Portal activo desde hoy |
Planifica qué remito va a cada contenedor, por volumen y peso, antes de que llegue el vacío.
Al terminar cada operación, un resumen con lo que entró, lo que salió y sus tallys.
El chofer se anuncia solo en un tótem en la puerta, sin esperar a la oficina.
OMNI lee el camión y el contenedor al entrar: el arribo se registra solo.
Fuentes: Depofis (stock, egresos, coordinaciones, balanza) · Tally DASSA · casillas de coordinación · Odoo. Universo: operaciones con agencia BC Comercio Exterior o All Trade, sus clientes consolidados y clientes cuyos contactos son de @bccomercioexterior y @all-trade. Días en depósito: del ingreso al último egreso.