Uso, desempeño y jerarquía de los buzones operativos — Alan, Marcos, Luna y Christian. Abril a Agosto 2026.
Solo lectura — nunca se modifica ni se borra un correoPorcentaje del tráfico total (deduplicado) generado por cada agente. Sincro migró del alias sincro@ a firmar desde la casilla de Alan (referente impo) y Marcos (referente expo) — decisión deliberada para no multiplicar alias de cara al cliente (confirmado por Santi el 4/9/2026); la columna de Sincro suma ambos canales.
| Mes | Correos únicos | % FICO | % Sincro (total) |
|---|---|---|---|
| Abril | 7.486 | 0.0% | 0.0% (0.0% alias + 0.0% vía empleado) |
| Mayo | 8.124 | 0.42% | 0.69% (0.69% alias + 0.0% vía empleado) |
| Junio | 7.070 | 3.66% | 4.54% (2.22% alias + 2.32% vía empleado) |
| Julio | 8.499 | 6.42% | 10.26% (0.6% alias + 9.66% vía empleado) |
| Agosto | 12.316 | 3.87% | 26.84% (0.01% alias + 26.83% vía empleado) |
Correos principales = primer mensaje de un hilo, de remitente externo genuino (se filtran notificaciones automáticas de terceros). Mediana de respuesta = tiempo hasta la primera respuesta propia de esa persona.
1º en responder: 41.3% propio · 30.8% compañero · 28.0% nadie
1º en responder: 18.5% propio · 59.9% compañero · 21.6% nadie
1º en responder: 6.4% propio · 78.3% compañero · 15.3% nadie
1º en responder: 27.2% propio · 36.0% compañero · 36.8% nadie
| Persona | Total | Principales | Inicia | 1º propio | 1º colega | 1º agente | 1º nadie | Mediana (1º propio) | Manual | Colega | FICO | Sincro | Bounce | Re-consultas | Papelera (leído/no) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alanalan@dassa.com.ar | 5.291 | 572 | 0 | 236 | 176 | 0 | 160 | 12 min | 1.433 | 1.012 | 0 | 0 | 98 | 1.937 | 0 / 0 |
| Marcosmarcos@dassa.com.ar | 3.421 | 292 | 0 | 54 | 175 | 0 | 63 | 6 min | 312 | 1.207 | 0 | 0 | 20 | 1.340 | 0 / 0 |
| Lunaluna@dassa.com.ar | 2.458 | 157 | 0 | 10 | 123 | 0 | 24 | 12 min | 49 | 1.260 | 0 | 0 | 2 | 976 | 0 / 0 |
| Christianchristian@dassa.com.ar | 6.323 | 628 | 0 | 171 | 226 | 0 | 231 | 36 min | 674 | 2.168 | 0 | 0 | 56 | 2.356 | 0 / 0 |
"Inicia" = hilos donde el primer mensaje que existe es de esta persona. "1º propio/colega/agente/nadie" = quién contesta primero cada consulta nueva de cliente — se frena en el primer mensaje interno que aparece, no se sigue buscando si esta persona comenta más tarde.
"Sin seguimiento" = ni una persona, ni FICO, ni Sincro reaccionó al hilo. Filtro heurístico de ruido no-negocio aplicado (LinkedIn, notificaciones bancarias, marketing) — no es 100% preciso, por eso se listan ejemplos abajo para auditar.
| Fecha | Dominio | Asunto | ¿Reconsultó? |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 15:54 | hotmail.com | MBL # HLCUBSC260350648 - CNT. # EFEU803191-8 | sí |
| 2026-04-29 18:06 | dzorrilla.com.ar | PARA IMPRIMIR | no |
| 2026-04-30 09:08 | engage.canva.com | El momento que estabas esperando... [Anuncio] | no |
| 2026-04-30 09:15 | mzcomex.com.ar | Vacaciones | no |
| 2026-04-30 09:19 | mails.techtitute.com | NUEVO Máster Título Propio en Inteligencia Artificial | no |
| 2026-04-30 10:28 | email.iolinversiones.com | Apertura de Mercado, 30 de Abril de 2026 | no |
| 2026-04-30 16:13 | exolgan.com | Verificar email | no |
| 2026-04-30 16:14 | exolgan.com | Coordinacion Exitosa | no |
| 2026-04-30 16:14 | exolgan.com | Coordinacion Exitosa | no |
| 2026-04-30 16:15 | exolgan.com | Coordinacion Exitosa | no |
| 2026-04-30 17:51 | exolgan.com | Coordinacion Exitosa | no |
| 2026-04-30 17:52 | exolgan.com | Coordinacion Exitosa | no |
| 2026-04-30 17:52 | exolgan.com | Verificar email | no |
| 2026-04-30 17:58 | gmail.com | Traslado Ever Fair - TXGU7198004 | no |
| 2026-04-30 18:01 | brth.com.ar | Mayo empieza diferente. | no |
Top 5 dominios = 59.4% de los hilos nuevos detectados este mes.
| Dominio | Hilos nuevos |
|---|---|
| bigbyte.com.ar | 74 |
| liftvan.com | 49 |
| exolgan.com | 42 |
| gmail.com | 39 |
| mercovan.com.ar | 37 |
| apmterminals.com | 27 |
| gestion-online.com.ar | 23 |
| bescucci-asociados.com | 16 |
| mzcomex.com.ar | 13 |
| email.iolinversiones.com | 10 |
| exing.com.ar | 8 |
| edelweissmoving.com | 8 |
Correos principales = primer mensaje de un hilo, de remitente externo genuino (se filtran notificaciones automáticas de terceros). Mediana de respuesta = tiempo hasta la primera respuesta propia de esa persona.
1º en responder: 38.5% propio · 33.9% compañero · 27.2% nadie
1º en responder: 37.0% propio · 35.0% compañero · 27.6% nadie
1º en responder: 2.0% propio · 77.3% compañero · 19.7% nadie
1º en responder: 22.2% propio · 40.4% compañero · 37.1% nadie
| Persona | Total | Principales | Inicia | 1º propio | 1º colega | 1º agente | 1º nadie | Mediana (1º propio) | Manual | Colega | FICO | Sincro | Bounce | Re-consultas | Papelera (leído/no) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alanalan@dassa.com.ar | 5.640 | 537 | 0 | 207 | 182 | 2 | 146 | 12 min | 960 | 1.957 | 14 | 48 | 49 | 1.773 | 0 / 0 |
| Marcosmarcos@dassa.com.ar | 4.182 | 297 | 0 | 110 | 104 | 1 | 82 | 12 min | 677 | 1.539 | 5 | 56 | 32 | 1.503 | 0 / 0 |
| Lunaluna@dassa.com.ar | 2.695 | 198 | 0 | 4 | 153 | 2 | 39 | 6 min | 46 | 1.321 | 14 | 0 | 10 | 1.091 | 3 / 0 |
| Christianchristian@dassa.com.ar | 6.385 | 634 | 0 | 141 | 256 | 2 | 235 | 24 min | 571 | 2.379 | 26 | 56 | 49 | 2.305 | 0 / 0 |
"Inicia" = hilos donde el primer mensaje que existe es de esta persona. "1º propio/colega/agente/nadie" = quién contesta primero cada consulta nueva de cliente — se frena en el primer mensaje interno que aparece, no se sigue buscando si esta persona comenta más tarde.
"Sin seguimiento" = ni una persona, ni FICO, ni Sincro reaccionó al hilo. Filtro heurístico de ruido no-negocio aplicado (LinkedIn, notificaciones bancarias, marketing) — no es 100% preciso, por eso se listan ejemplos abajo para auditar.
| Fecha | Dominio | Asunto | ¿Reconsultó? |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 17:49 | gmail.com | Falsos fletes 27/5 | no |
| 2026-05-27 20:25 | uade.edu.ar | *Ayuda Estudiantil*-encuesta-TESIS: Eficiencia operativa del puerto de Bs.As | no |
| 2026-05-27 21:56 | todopro.shop | Actualización importante sobre tu pedido | no |
| 2026-05-28 08:00 | gmail.com | DEMORAS 27-5 | no |
| 2026-05-28 08:57 | liftvan.com | PEDIDO DE LIBRE DEUDA TCLU 2833940 | no |
| 2026-05-28 10:36 | apmterminals.com | PREVISION RETIROS IMPO-MAERSK MONTE AZUL | no |
| 2026-05-28 10:41 | mercovan.com.ar | PAGO DE DEMORA TGHU 5219107 | sí |
| 2026-05-28 11:18 | liftvan.com | ADJUNTO COMPORBANTE DE PAGO HAMU 4142857 | sí |
| 2026-05-28 11:42 | bigbyte.com.ar | SOLICITUD DE PAGO MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. 2026040004 INTERBANKING Id 2388 | no |
| 2026-05-28 13:23 | bplusd.com | Carpeta 61/ Ultimo retiro | sí |
| 2026-05-28 17:42 | saboresdelrecreo.com.ar | Att: Christian Medina // ¡Viandas para el personal de tu empresa en Sarandí! | no |
| 2026-05-29 09:21 | cis-arg.com | REMITO COPIA DE DESPACHO - EZEQUIEL VALENZUELA | no |
| 2026-05-29 16:22 | catara.org.ar | MAIL AUTOMATICO C.A.T.A.R.A- RECORDATORIO- *NO RESPONDER SOBRE ESTE MAIL* - PAGO DE CUOTAS!!! | no |
| 2026-05-29 17:55 | tandemargentina.com | PO I-554 - MAYO - Expo México. / C-ME-00012647 | no |
| 2026-05-30 08:37 | openkey.com.ar | Los Pilares - Invitación | no |
Top 5 dominios = 55.7% de los hilos nuevos detectados este mes.
| Dominio | Hilos nuevos |
|---|---|
| liftvan.com | 53 |
| bigbyte.com.ar | 48 |
| mzcomex.com.ar | 33 |
| exolgan.com | 33 |
| mercovan.com.ar | 28 |
| apmterminals.com | 27 |
| gmail.com | 23 |
| bescucci-asociados.com | 15 |
| gestion-online.com.ar | 12 |
| dzorrilla.com.ar | 10 |
| seicom.com.ar | 7 |
| pimex.com.ar | 7 |
Correos principales = primer mensaje de un hilo, de remitente externo genuino (se filtran notificaciones automáticas de terceros). Mediana de respuesta = tiempo hasta la primera respuesta propia de esa persona.
1º en responder: 30.1% propio · 32.9% compañero · 33.5% nadie
1º en responder: 40.4% propio · 26.2% compañero · 30.1% nadie
1º en responder: 4.8% propio · 59.8% compañero · 28.6% nadie
1º en responder: 20.8% propio · 38.3% compañero · 38.7% nadie
| Persona | Total | Principales | Inicia | 1º propio | 1º colega | 1º agente | 1º nadie | Mediana (1º propio) | Manual | Colega | FICO | Sincro | Bounce | Re-consultas | Papelera (leído/no) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alanalan@dassa.com.ar | 5.268 | 495 | 0 | 149 | 163 | 17 | 166 | 6 min | 1.035 | 1.087 | 86 | 245 | 53 | 1.853 | 0 / 0 |
| Marcosmarcos@dassa.com.ar | 3.245 | 282 | 0 | 114 | 74 | 9 | 85 | 18 min | 682 | 527 | 26 | 163 | 9 | 1.520 | 0 / 0 |
| Lunaluna@dassa.com.ar | 2.864 | 189 | 0 | 9 | 113 | 13 | 54 | 6 min | 61 | 1.329 | 111 | 0 | 8 | 1.157 | 2 / 0 |
| Christianchristian@dassa.com.ar | 6.061 | 587 | 1 | 122 | 225 | 13 | 227 | 30 min | 472 | 1.842 | 244 | 157 | 17 | 2.372 | 0 / 0 |
"Inicia" = hilos donde el primer mensaje que existe es de esta persona. "1º propio/colega/agente/nadie" = quién contesta primero cada consulta nueva de cliente — se frena en el primer mensaje interno que aparece, no se sigue buscando si esta persona comenta más tarde.
"Sin seguimiento" = ni una persona, ni FICO, ni Sincro reaccionó al hilo. Filtro heurístico de ruido no-negocio aplicado (LinkedIn, notificaciones bancarias, marketing) — no es 100% preciso, por eso se listan ejemplos abajo para auditar.
| Fecha | Dominio | Asunto | ¿Reconsultó? |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 10:57 | futuraonline.com.ar | MINUTA DE PAGO 20426 - BICICLETAS FUTURA SA | no |
| 2026-06-29 12:03 | liftvan.com | PAGO DUPLICADO UACU 8597585 | no |
| 2026-06-29 15:15 | apmterminals.com | PREVISION RETIROS IMPO-MAERSK LONDRINA | no |
| 2026-06-29 15:18 | apmterminals.com | PREVISION RETIROS IMPO-WIELAND | no |
| 2026-06-29 18:53 | tiendanube.com | Confirmación de pago de la orden #5667 | no |
| 2026-06-29 18:53 | tiendanube.com | Gracias por comprar en LT Deportes ! | no |
| 2026-06-29 19:09 | mpht48.pem01.net | Christian ¡Gracias por confiar en nosotros! | no |
| 2026-06-29 19:15 | gmail.com | FALSOS FLETES 29-6 | no |
| 2026-06-30 09:23 | followlsn.org | El trabajo que consume al equipo y no aparece en ningún reporte | no |
| 2026-06-30 10:09 | liftvan.com | Christian Ryan Brebbia // Emb de USA // BOOKING:10935126 // 1x40 // POE Antwerp // 1026050004 | no |
| 2026-06-30 10:21 | engage.canva.com | La forma más rápida de diseñar | no |
| 2026-06-30 11:01 | liftvan.com | Christian Ryan Brebbia // Emb de USA // BOOKING: 18711651 // 1x20 // Baltimore // 1026050005 | no |
| 2026-06-30 12:47 | tiendanube.com | ¡Tu pedido #5667 en LT Deportes está listo para retirar! | no |
| 2026-06-30 15:24 | jafsrl.com.ar | PAGO VIA INTERBANKING | sí |
| 2026-06-30 17:31 | catara.org.ar | MAIL AUTOMATICO C.A.T.A.R.A- RECORDATORIO- *NO RESPONDER SOBRE ESTE MAIL* - PAGO DE CUOTAS!!! | no |
Top 5 dominios = 57.5% de los hilos nuevos detectados este mes.
| Dominio | Hilos nuevos |
|---|---|
| liftvan.com | 69 |
| trp.com.ar | 34 |
| gmail.com | 29 |
| apmterminals.com | 28 |
| exolgan.com | 28 |
| mzcomex.com.ar | 18 |
| bescucci-asociados.com | 16 |
| bigbyte.com.ar | 15 |
| mercovan.com.ar | 13 |
| dzorrilla.com.ar | 9 |
| edelweissmoving.com | 8 |
| estudioaduaneroghg.com.ar | 8 |
Correos principales = primer mensaje de un hilo, de remitente externo genuino (se filtran notificaciones automáticas de terceros). Mediana de respuesta = tiempo hasta la primera respuesta propia de esa persona.
1º en responder: 25.3% propio · 44.2% compañero · 29.4% nadie
1º en responder: 51.3% propio · 22.9% compañero · 23.2% nadie
1º en responder: 7.2% propio · 67.7% compañero · 23.3% nadie
1º en responder: 19.8% propio · 39.7% compañero · 39.8% nadie
| Persona | Total | Principales | Inicia | 1º propio | 1º colega | 1º agente | 1º nadie | Mediana (1º propio) | Manual | Colega | FICO | Sincro | Bounce | Re-consultas | Papelera (leído/no) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alanalan@dassa.com.ar | 5.825 | 462 | 0 | 117 | 204 | 5 | 136 | 6 min | 667 | 1.459 | 361 | 487 | 56 | 1.927 | 0 / 0 |
| Marcosmarcos@dassa.com.ar | 4.625 | 314 | 0 | 161 | 72 | 8 | 73 | 24 min | 932 | 674 | 327 | 349 | 55 | 1.911 | 0 / 0 |
| Lunaluna@dassa.com.ar | 4.044 | 223 | 0 | 16 | 151 | 4 | 52 | 24 min | 154 | 1.488 | 431 | 1 | 9 | 1.707 | 2 / 0 |
| Christianchristian@dassa.com.ar | 6.785 | 645 | 0 | 128 | 256 | 4 | 257 | 18 min | 648 | 1.844 | 534 | 51 | 78 | 2.541 | 11 / 0 |
"Inicia" = hilos donde el primer mensaje que existe es de esta persona. "1º propio/colega/agente/nadie" = quién contesta primero cada consulta nueva de cliente — se frena en el primer mensaje interno que aparece, no se sigue buscando si esta persona comenta más tarde.
"Sin seguimiento" = ni una persona, ni FICO, ni Sincro reaccionó al hilo. Filtro heurístico de ruido no-negocio aplicado (LinkedIn, notificaciones bancarias, marketing) — no es 100% preciso, por eso se listan ejemplos abajo para auditar.
| Fecha | Dominio | Asunto | ¿Reconsultó? |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 14:41 | koc.com.ar | Pago Saldo Factura DASSA | no |
| 2026-07-30 14:49 | apmterminals.com | PREVISION RETIROS IMPO-SPYROS V | no |
| 2026-07-30 17:00 | mercovan.com.ar | PAGO GASTOS HLCUANR260671517 | sí |
| 2026-07-30 17:03 | mercovan.com.ar | PAGO GASTOS HLCUANR260671689 | sí |
| 2026-07-31 09:11 | gestion-online.com.ar | 1652561 - Transacción generada con éxito | no |
| 2026-07-31 10:07 | hop-envios.com | Puntos de retiro para Deposito Avellaneda Sur S.A. - DASSA | no |
| 2026-07-31 11:19 | gestion-online.com.ar | 1652561 - Comprobantes emitidos | no |
| 2026-07-31 12:02 | mercovan.com.ar | EMISION DE BL HLCUANR260671689 | no |
| 2026-07-31 12:02 | mercovan.com.ar | EMISION DE BL HLCUANR260671517 | no |
| 2026-07-31 13:08 | catara.org.ar | MAIL INSTITUCIONAL Nº 680: IMPORTANTE: Modificación integral del Anexo R (Pesos y Dimensiones) Decreto N° 779/1995 – Impacto en el Transporte Internacional de Cargas! | no |
| 2026-07-31 14:30 | bigbyte.com.ar | SOLICITUD DE PAGO EXOLGAN S.A... 1026060001 INTERBANKING Id 2455 | no |
| 2026-07-31 15:29 | bigbyte.com.ar | SOLICITUD DE PAGO EXOLGAN S.A... . INTERBANKING Id 2456 | no |
| 2026-07-31 17:31 | adminprop.net | Anuncio en Colombres 1333 | no |
| 2026-07-31 19:48 | mzcomex.com.ar | DMC 26-016 EITU-908208-7 / GAOU-694834-4 **** NUEVO TRASLADO DMC *** EVER FAME | no |
| 2026-07-31 19:49 | mzcomex.com.ar | RE: DMC 26-015 TXGU-408260-1 / TXGU-773778-6 **** NUEVO TRASLADO DMC *** EVER FAME | no |
Top 5 dominios = 51.3% de los hilos nuevos detectados este mes.
| Dominio | Hilos nuevos |
|---|---|
| liftvan.com | 51 |
| bigbyte.com.ar | 35 |
| mercovan.com.ar | 34 |
| gmail.com | 23 |
| apmterminals.com | 20 |
| globalrover.com.ar | 20 |
| mzcomex.com.ar | 15 |
| gestion-online.com.ar | 15 |
| tiendanube.com | 14 |
| bescucci-asociados.com | 11 |
| exolgan.com | 9 |
| impokyk.com.ar | 8 |
Correos principales = primer mensaje de un hilo, de remitente externo genuino (se filtran notificaciones automáticas de terceros). Mediana de respuesta = tiempo hasta la primera respuesta propia de esa persona.
1º en responder: 29.8% propio · 30.6% compañero · 39.4% nadie
1º en responder: 35.3% propio · 29.7% compañero · 24.3% nadie
1º en responder: 1.2% propio · 77.0% compañero · 21.8% nadie
1º en responder: 12.3% propio · 43.2% compañero · 44.6% nadie
| Persona | Total | Principales | Inicia | 1º propio | 1º colega | 1º agente | 1º nadie | Mediana (1º propio) | Manual | Colega | FICO | Sincro | Bounce | Re-consultas | Papelera (leído/no) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alanalan@dassa.com.ar | 8.368 | 634 | 2 | 189 | 194 | 1 | 250 | 6 min | 1.234 | 2.231 | 305 | 1.036 | 87 | 2.388 | 2 / 0 |
| Marcosmarcos@dassa.com.ar | 5.729 | 337 | 0 | 119 | 100 | 36 | 82 | 36 min | 1.039 | 1.149 | 233 | 849 | 79 | 1.982 | 0 / 1 |
| Lunaluna@dassa.com.ar | 5.382 | 252 | 0 | 3 | 194 | 0 | 55 | 2,5 h | 226 | 2.693 | 365 | 1 | 9 | 1.824 | 2 / 1 |
| Christianchristian@dassa.com.ar | 9.245 | 709 | 0 | 87 | 306 | 0 | 316 | 36 min | 556 | 3.694 | 477 | 1 | 93 | 2.744 | 533 / 3 |
"Inicia" = hilos donde el primer mensaje que existe es de esta persona. "1º propio/colega/agente/nadie" = quién contesta primero cada consulta nueva de cliente — se frena en el primer mensaje interno que aparece, no se sigue buscando si esta persona comenta más tarde.
"Sin seguimiento" = ni una persona, ni FICO, ni Sincro reaccionó al hilo. Filtro heurístico de ruido no-negocio aplicado (LinkedIn, notificaciones bancarias, marketing) — no es 100% preciso, por eso se listan ejemplos abajo para auditar.
| Fecha | Dominio | Asunto | ¿Reconsultó? |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 10:24 | gestion-online.com.ar | 1657812 - Transacción generada con éxito | no |
| 2026-08-31 10:43 | gestion-online.com.ar | 1657831 - Transacción generada con éxito | no |
| 2026-08-31 10:49 | edelweissmoving.com | PAGO DE DEMORA TCLU 4145839 | sí |
| 2026-08-31 14:23 | gestion-online.com.ar | 1657831 - Comprobantes emitidos | no |
| 2026-08-31 14:43 | sea-side.com.ar | QT2026.08-076A / CONSOLIDACION / 1 x 20 / SEASIDE | no |
| 2026-08-31 16:06 | gestion-online.com.ar | 1657812 - Comprobantes emitidos | no |
| 2026-08-31 16:25 | edelweissmoving.com | PAGO DE DEMORA HLBU 1196952 / HLCULI3260633608 | sí |
| 2026-08-31 16:35 | apmterminals.com | PREVISION RETIROS IMPO-SAN LORENZO MAERSK | no |
| 2026-08-31 16:35 | email.iolinversiones.com | #𝗜𝗢𝗟𝗲𝗻𝗩𝗜𝗩𝗢 | ¿Querés empezar a invertir y no sabés cómo? | no |
| 2026-08-31 16:37 | apmterminals.com | PREVISION RETIROS IMPO-MAERSK LONDRINA | no |
| 2026-08-31 16:38 | apmterminals.com | PREVISION RETIROS IMPO-MAERSK MONTE AZUL | no |
| 2026-08-31 16:58 | paramerica.com.ar | RE: CONSOLIDADO DASSA - PSA - GRANOS - 276263641 | no |
| 2026-08-31 17:25 | catara.org.ar | MAIL AUTOMATICO C.A.T.A.R.A- RECORDATORIO- *NO RESPONDER SOBRE ESTE MAIL* - PAGO DE CUOTAS!!! | no |
| 2026-08-31 17:40 | mercovan.com.ar | PAGO DE DEMORA HLBU 3790032 | no |
| 2026-08-31 18:30 | sushipop.com.ar | ¿La clave para farmear aura? | no |
Top 5 dominios = 47.2% de los hilos nuevos detectados este mes.
| Dominio | Hilos nuevos |
|---|---|
| liftvan.com | 41 |
| mercovan.com.ar | 27 |
| bescucci-asociados.com | 26 |
| globalrover.com.ar | 26 |
| gmail.com | 25 |
| apmterminals.com | 25 |
| bigbyte.com.ar | 18 |
| gestion-online.com.ar | 14 |
| exolgan.com | 11 |
| brth.com.ar | 11 |
| mzcomex.com.ar | 10 |
| paramerica.com.ar | 9 |
FICO y Sincro son agentes de IA documentados en el ecosistema Smart DASSA 4.0 (ficha de puesto propia). Sincro manda por dos canales distintos — confirmado por Santi el 4/9/2026, no son dos sistemas.
Director Tráfico del ecosistema: forwarders, HBL/MBL, autorización de retiro, demoras de contenedor, pagos a mudanceras. Fase bidireccional (piloto Liftvan) con gate de un operador humano para todo lo que sale por mail.
Director de operaciones del día: orden del día, apuntadores, tally, ingresos/egresos y la app Viajes. Canal original — casi discontinuado (51 correos en julio, 1 en agosto).
El mismo agente, firmando como Sincro pero enviado desde la casilla del referente — Alan para operaciones de importación, Marcos para exportación — para no multiplicarle alias al cliente. Es el canal que reemplazó al alias: pasó de 952 a 3.304 correos entre julio y agosto.