Biblioteca Odoo · medido el 20-11-2026 21:31 hs
El estado del sistema en una pantalla. Se refresca solo cada media hora en horario de oficina.
Verde no quiere decir bien: quiere decir poco. Cuanto más chico el círculo, menos queda por hacer ahí.
| Vendedor | Cartera | Sin tel. | Sin mail | Sin CUIT | Cotiz. vencidas | Renglones sin precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo Jorge | 154 | 149 | 0 | 43 | 30 | 648 |
| Alexis Dalpra | 106 | 105 | 1 | 26 | 35 | 393 |
| Enzo Nieto | 74 | 71 | 1 | 0 | 22 | 535 |
| SIN VENDEDOR | 72 | 71 | 48 | 37 | 0 | 721 |
| Manuel de la Arena | 34 | 26 | 4 | 0 | 11 | 1.628 |
| Francisco Urtubey | 17 | 15 | 3 | 0 | 8 | 639 |
| Santiago Aguirre Oliva | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 189 |
La última columna es la que traba la facturación: un renglón sin precio es una carga que sale del depósito y no se puede facturar.