Biblioteca Odoo → Administración General
Cuánto cuesta mover un contenedor y quién sube más que la inflación. Sale de la contabilidad y de Depofis, sin armar nada a mano.
Contabilidad → Proveedores → Costo por operación
Una operación es un contenedor que entra o sale. En rojo, lo que se fue más de un 20 % de su promedio de los tres meses anteriores. Sólo meses cerrados.
| USD por operación | abr 26 | may 26 | jun 26 | jul 26 | ago 26 | sep 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operaciones | 554 | 569 | 608 | 596 | 835 | 944 |
| Camión | 183 | 186 | 139 | 141 | 135 | 161 |
| Estiba | 34 | 40 | 32 | 37 | 28 | 26 |
| Precinto | 16 | 16 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Máquina | 65 | 33 | 31 | 32 | 27 | 48 |
| Resto variable | 199 | 187 | 100 | 88 | 63 | 68 |
| Fijo | 269 | 270 | 322 | 247 | 192 | 173 |
| Venta | 977 | 793 | 639 | 571 | 410 | 588 |
| Margen | 22 % | 8 % | 1 % | 3 % | -10 % | 18 % |
Camión: fletes y demora de transporte. Estiba: mano de obra de terceros. Precinto: precintos satelitales. Máquina: alquiler de autoelevadores, gastos de maquinarias, combustible y taller. Resto variable y Fijo: el resto de las cuentas del Estado de Resultados. Venta: ventas brutas. El dólar es el promedio del mes. Un mes se cierra el 25 del mes siguiente, cuando ya entraron sueldos e impuestos.
Contabilidad → Proveedores → Costos por proveedor
| Proveedor | Importe del mes | Variación |
|---|---|---|
| Anthropic, PBC | 5.636.349 | +1010 % |
| ARAMBERRY AITOR CARLOS MARIA | 1.851.500 | +356 % |
| PONZI FERNANDO ARIEL | 683.700 | +193 % |
| LOS PINOS - DE BERALDI FRANCO | 835.800 | +153 % |
| POLVERE ADRIAN MARCELO-COMIDA NELLY | 668.000 | +85 % |
| ARAMBERRY AITOR CARLOS MARIA | 586.000 | +85 % |
Compara cada mes con el promedio de los tres anteriores contra el IPC mensual más 5 puntos. El IPC se carga a mano en Odoo cuando lo publica el INDEC.
Contabilidad → Proveedores → Servicios fijos
Faltan llegar 8 facturas de servicios fijos este mes. El filtro Falta este mes es la lista para reclamar.