DASSA · Sistemas & AI · 13/09/2026
Manda lo que se factura de verdad y tiene precio en Odoo. Desde ahí se ordena hacia atrás: las cotizaciones ya emitidas, las plantillas que las generan y los grupos de Depofis que cargan la operación.
De 5.965 renglones en las 218 cotizaciones, 1.060 (18 %) tienen un concepto que no se factura — sin precio, nunca facturado, o que ni siquiera existe en Odoo. 200 de 214 cotizaciones tienen al menos uno.
| Plantilla | Conceptos | Se facturan | A sacar | A agregar |
|---|---|---|---|---|
| EEPP - EXPO Marítima | 23 | 15 | 8 | 0 |
| EEPP - EXPO Terrestre | 26 | 17 | 9 | 0 |
| EEPP - IMPO Marítima | 36 | 30 | 6 | 1 |
| EEPP - IMPO Terrestre | 24 | 18 | 6 | 3 |
| EXPO Marítima | 31 | 22 | 9 | 1 |
| EXPO Terrestre | 25 | 16 | 9 | 2 |
| IMPO Marítima | 40 | 33 | 7 | 2 |
| IMPO Marítima House | 34 | 27 | 7 | 0 |
| IMPO Terrestre | 27 | 21 | 6 | 0 |
| TARIFARIO GENERAL | 58 | 50 | 8 | 0 |
| TARIFARIO NACIONAL | 17 | 5 | 12 | 0 |
TARIFARIO NACIONAL es el caso extremo: de 17 conceptos, sólo 5 se facturan. Doce están en $1.
Ordenados por en cuántas plantillas aparecen. Sacar los cinco primeros limpia casi todo.
| Código | Concepto | Por qué | Plantillas | Usos |
|---|---|---|---|---|
| 30065 | ? | no existe en Odoo | 10 | 0 |
| 30102 | EXTRA TRANSPORTE DE VACIO - TERMINALES ZONA | 2 usos, 0 facturas | 10 | 2 |
| 30051 | [30051] HABILITACION- EXTENSION HORARIA - DI | precio $1 | 9 | 0 |
| 30060 | CLASIFICACIÓN DE MERCADERÍA | precio $1 | 9 | 17 |
| 30007 | COSTO EXTRA DIFERENCIA DE PESO PUERTO | precio $1 | 8 | 0 |
| 20601 | VERIFICACION PARCIAL | 1 usos, 0 facturas | 6 | 1 |
| 40561 | E.P MANIPULEO/POSICIONAMIENTO PARA VERIFICAC | precio $1 | 4 | 0 |
| 20101-07 | ALMACENAJE CARGA SUELTA PARA CONSOLIDAR EXPO | precio $30 | 3 | 518 |
| 20101-90 | ALMACENAJE CARGA SUELTA PARA CONSOLIDAR EXPO | sin uso ni facturas | 3 | 0 |
| 10402 | VERIFICACIÓN HOUSE 40´ | 2 usos, 0 facturas | 3 | 2 |
| 40901-60 | E.P ALMACENAJE DE CARGASUELTA PARA CONSOLIDA | 6 usos, 0 facturas | 2 | 6 |
| 40901-99 | E.P ALMACENAJE DE CARGASUELTA PARA CONSOLIDA | sin uso ni facturas | 2 | 0 |
| 40955 | ESTADIA DE CAMION POR DIA | precio $1 | 2 | 1 |
| 20101-99 | ALMACENAJE CARGA SUELTA PARA CONSOLIDAR EXPO | sin uso ni facturas | 1 | 0 |
| 30101 | DEMORA DE CONTENEDOR | precio $1 | 1 | 0 |
| 10301-99 | ALMACENAJE DE MERCADERIA DE IMPORTACIÓN - DE | precio $1 | 1 | 2 |
| 20404 | CONSOLIDADO Y PRECINTADO DE CAMION C.SUELTA | sin uso ni facturas | 1 | 0 |
| 10009 | NAC - TRASPORTE DE IMPORTACION ROUND TRIP | precio $1 | 1 | 0 |
| 10010 | NAC - TRANSPORTE DE IMPORTACION ROUND TRIP E | precio $1 | 1 | 0 |
| 20009 | NAC - TRANSPORTE DE EXPORTACION ROUND TRIP | precio $1 | 1 | 0 |
| 20010 | NAC - TRANSPORTE DE EXPORTACION ROUND TRIP E | precio $1 | 1 | 0 |
| 60001 | NAC - INGRESO DE MERCADERIA X M3 | precio $1 | 1 | 0 |
| 60003 | NAC - DESCONSOLIDADO CONTENEDOR DE 40" | precio $1 | 1 | 0 |
| 60005 | NAC - ALMACENAJE X M3 | precio $1 | 1 | 0 |
| 60007 | NAC - HANDING IN + OUT DE CONTENEDOR | precio $1 | 1 | 1 |
| 60008 | NAC - TRANSPORTE DE FISCAL A NACIONAL | precio $1 | 1 | 0 |
| 60011 | NAC - TRANSPORTE - ENTREGA EN CLIENTE | precio $1 | 1 | 0 |
| 60012 | NAC - TRANSPORTE - DEVOLUCION VACIOS | precio $1 | 1 | 1 |
| 60050 | NAC - ESTADIA DE CAMION | precio $1 | 1 | 0 |
30065 está en 10 plantillas y no existe en Odoo.
30060 Clasificación de mercadería está en 9, vale $1 y tiene 17 usos, los 17 trabados.
20101-07 vale $30 y tiene 518 usos con 112 trabados: es el de más volumen
de todos, y el precio parece una escala mal cargada más que un placeholder.Están en el grupo de Depofis que alimenta esa plantilla, y se facturan.
| Plantilla | Código | Concepto | Facturado | Usos |
|---|---|---|---|---|
| EEPP - IMPO Marítima | 40401 | E.P ALMACENAJE DE CARGA DESCONSOLIDADA | 19x $31,834,539 | 2 |
| EEPP - IMPO Terrestre | 40401 | E.P ALMACENAJE DE CARGA DESCONSOLIDADA | 19x $31,834,539 | 2 |
| EEPP - IMPO Terrestre | 40502 | E.P LIBERACION DE CAMION- IMPORTACION TE | 10x $2,569,086 | 9 |
| EEPP - IMPO Terrestre | 40951 | E.P INGRESO Y CLASIFICACION DE LA MERCAD | 9x $3,024,537 | 30 |
| EXPO Marítima | 20101 | ALMACENAJE CARGA SUELTA PARA CONSOLIDAR | 6x $162,004 | 0 |
| EXPO Terrestre | 20101 | ALMACENAJE CARGA SUELTA PARA CONSOLIDAR | 6x $162,004 | 0 |
| EXPO Terrestre | 20406 | INGRESO DE MERCADERIA - C.SUELTA | 11x $645,500 | 8 |
| IMPO Marítima | 10301 | ALMACENAJE DE MERCADERIA DE IMPORTACIÓN | 64x $50,799,385 | 126 |
| IMPO Marítima | 40401 | E.P ALMACENAJE DE CARGA DESCONSOLIDADA | 19x $31,834,539 | 2 |
10301 Almacenaje de mercadería de
importación falta en IMPO Marítima y se facturó 64 veces por $50.799.385.10301.sale.order.template.line, sale.order.line y
renglones de facturas emitidas de Odoo 19 · groupcon2det de Depofis por linked server.
Sólo lectura. Generado el 13/09/2026.